Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
Quelle | Tsinghua Uni |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Öko-Institut |
Letzte Änderung | 12.04.2005 19:25:34 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 1995 |
Produktionsbereich | 60.1 Eisenbahnverkehr |
SNAP Code | 8.2 Schienenverkehr |
GUID | {B11C6A63-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Elektrizität | Netz-el-CN-1995 | 100,00000% | |||
Aufwendungen zur Herstellung |
Durchschnitt | |||
spezifischer Verbrauch | Elektrizität | 30,955556 | kWh/km |
Fahrleistung | Elektrizität | 98,0730*103 | km/a |
Lebensdauer | 16,00 | a | |
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | |
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | |
Tonnage | 2,84*103 | t | |
Bei der Angabe der Aufwendungen wird die Rückfahrt berücksichtigt |
Durchschnitt | Einheit | Einheit | Durchschnitt | ||
Elektrizität | |||||
[kg/km] |
Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität) | 235,124*103 | €/a | 2,3974388 | €/km |
Summe | 235,124*103 | €/a | 2,3974388 | €/km |
= | 844,17*10-6 | €/tkm |